
Der Autor und Inhaber des Copyrights der Website ist Alpenhotel Zimba.
Die Website mit der Startseite "Alpenhotel Zimba" bietet unter anderem Inhalte auf den Seiten Angebote, Saunawelt und Pool & Relax. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Zimba-brand.at aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Alpenhotel Zimba | / |
| 2. | angebote | /zimmer-preise/angebote/ |
| 3. | Saunawelt | /wellnesshotel/saunawelt/ |
| 4. | Pool & Relax | /wellnesshotel/pool-relax/ |
| 5. | anfragen | /zimmer-preise/unverbindliche-anfrage/ |
| 6. | Kulinarik | /hotel/kulinarik/ |
| 7. | Zimmer | /zimmer-preise/ |
| 8. | Top Lage | /hotel/beste-lage/ |
| 9. | Menü | /#mobileNaviTrigger |
| 10. | Generationen der Familie Battaglia-Huber | /hotel/geschichte-gastgeber/ |
Ein Apache Webserver betreibt die Webseiten von Zimba-brand.at. Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System TYPO3 genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Das Indizieren und Besuchen von Hyperlinks auf der Website wird durch Robots Angaben explizit erlaubt.
| IP-Adresse: | 193.58.164.50 |
| Server Betreiber: | web-crossing GmbH |
| Anzahl Websites: | 26 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Hotel-alpenstern.at (ein wenig bekannt), Redtable.at (etwas bekannt), Hocom.at (etwas bekannt) |
| Sprachverteilung: | 92% der Websites sind deutsch |
| Webserver Software: | Apache |
| Cms-Software: | TYPO3 |
| Ladezeit: | 0.24 Sekunden (schneller als 87 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Robot Angaben: | index, follow |
| Dateigröße: | 55.76 KB (520 im Fließtext erkannte Wörter) |
Studa 54
6708
Brand - Austria
05559 35140
05559 35140
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Österreich, Innsbruck | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||