Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Foundation, Was Uns Bewegt und Krankheitsbild. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Zebrakinder.at aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Foundation | /foundation/ |
2. | Was uns bewegt | /foundation/was-uns-bewegt/ |
3. | Krankheitsbild | /foundation/krankheitsbild/ |
4. | Globale Vernetzung | /foundation/globale-vernetzung/ |
5. | Supporters | /foundation/supporters/ |
6. | Presse | /foundation/presse/ |
7. | Der Zebär | /foundation/spuerbaer-sichtbaer-zebaer/ |
8. | Betroffene Kinder und Familien | /betroffene-kinder-familien/ |
9. | Kooperationen | /foundation/auszeichnungen-kooperationen/ |
10. | Zum Inhalt wechseln | /#content |
Ein Apache Webserver betreibt die Webseiten von Zebrakinder.at. Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System WordPress in der Version 6.6.2 genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Das Indizieren und Besuchen von Hyperlinks auf der Website wird durch Robots Angaben explizit erlaubt.
IP-Adresse: | 78.46.156.195 |
Server Betreiber: | Hetzner Online GmbH |
Anzahl Websites: | 15 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Mosser.at (mittel bekannt), Goisern-classic.at (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 80% der Websites sind deutsch |
Webserver Software: | Apache |
Cms-Software: | WordPress, Version 6.6.2 |
Ladezeit: | 1.76 Sekunden (langsamer als 82 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | follow, index, max-snippet:-1, max-video-preview:-1, max-image-preview:large |
Dateigröße: | 184.46 KB (1184 im Fließtext erkannte Wörter) |
Karl-Schöherrstraße 2
6020
Innsbruck
0650 8356783
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland, Morschen | |
Vertrauenswürdig 85% |