Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Osteopathie-Ausbildung, Postgraduate Kurse und Osteopathische Behandlungen. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Wso.at aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | OSTEOPATHIE-AUSBILDUNG | /gesamtausbildung-startseite |
2. | POSTGRADUATE KURSE | /postgraduate-startseite |
3. | OSTEOPATHISCHE BEHANDLUNGEN | /osteopathische-behandlungen-startseite |
4. | Anreise WSO | /kontakt/anreise |
5. | Kooperationen | /ueber-uns/kooperationen |
6. | Agb | /kontakt/allgemeine-geschaeftsbedingungen |
7. | Leitbild & Ziele | /?view=article&id=650&catid=2 |
8. | Faq | /kontakt/faqs |
9. | OsteopathInnen-Liste | /osteopathie/osteopathinnen-liste?view=directory |
10. | Café Stillpoint | /osteopathie/cafe-stillpoint |
Ein Nginx Webserver betreibt die Webseiten von Wso.at. Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System Joomla! genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Die Webseite macht in den Meta Daten keine Angaben zur Aufnahme ihrer Inhalte in Suchmaschinen. Daher werden die Inhalte von Suchmaschinen erfasst.
IP-Adresse: | 78.46.226.209 |
Server Betreiber: | Hetzner Online GmbH |
Anzahl Websites: | 5 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Wso.at (ein wenig bekannt), Physioenergetik.at (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 80% der Websites sind deutsch |
Webserver Software: | Nginx, Version 1.18.0 |
Betriebssystem: | Ubuntu (Linux) |
Cms-Software: | Joomla! |
Ladezeit: | 0.19 Sekunden (schneller als 91 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Dateigröße: | 30.57 KB (91 im Fließtext erkannte Wörter) |
Frimbergergasse 6
1130
Wien
01 87938260
01 879382619
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
Vertrauenswürdig 85% |