Die Webseiten von Visioncraft.at werden von einem Apache Webserver betrieben. Als Content Management System kommt die Software TYPO3 zum Einsatz. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
| IP-Adresse: | 81.19.159.64 |
| Server Betreiber: | World4You Internet Services GmbH |
| Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Gemdat.at (ein wenig bekannt), Kultur-forum-amthof.at (ein wenig bekannt), Frankenfels.at (ein wenig bekannt) |
| Sprachverteilung: | 80% der Websites sind deutsch, 2% der Websites sind englisch |
| Webserver Software: | Apache |
| Cms-Software: | TYPO3 |
| Ladezeit: | 0.34 Sekunden (schneller als 79 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Robot Angaben: | index,follow |
| Dateigröße: | 36.55 KB (708 im Fließtext erkannte Wörter) |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Österreich | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||