
Die Website mit der Startseite "Schloss Jedenspeigen" bietet unter anderem Inhalte auf den Seiten Hochzeiten, Schlacht & Schicksal 1278 und Kellerlandschaften Mitteleuropas Weinglaskultur Im Wandel Der Zeit. Nachfolgend werden die wichtigsten 9 Unterseiten von Schloss-jedenspeigen.at aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Schloss Jedenspeigen | https://www.schloss-jedenspeigen.at |
| 2. | Hochzeiten | /hochzeiten/ |
| 3. | Schlacht & Schicksal 1278 | /ausstellungen/schlacht-schicksal-1278/ |
| 4. | Kellerlandschaften Mitteleuropas Weinglaskultur im Wandel der Zeit | /ausstellungen/kellerlandschaften-mitteleuropas/ |
| 5. | Schloss | /#schloss |
| 6. | Ausstellungen | /#ausstellungen |
| 7. | Veranstaltungen | /#veranstaltungen |
| 8. | Vinothek | /#vinothek |
| 9. | Nach unten scrollen | /#pw_content |
Ein Apache Webserver betreibt die Webseiten von Schloss-jedenspeigen.at. Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System WordPress genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz.
| IP-Adresse: | 62.99.130.91 |
| Server Betreiber: | Liberty Global B.V. |
| Anzahl Websites: | 35 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Lfv-sbg.at (ein wenig bekannt), Embach.at (etwas bekannt), Taxenbach.gv.at (etwas bekannt) |
| Sprachverteilung: | 54% der Websites sind deutsch |
| Webserver Software: | Apache |
| Cms-Software: | WordPress |
| Ladezeit: | 0.1 Sekunden (schneller als 98 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Robot Angaben: | max-snippet:-1,max-image-preview:large,max-video-preview:-1 |
| Dateigröße: | 228.83 KB (843 im Fließtext erkannte Wörter) |
Schlossplatz 1
2264
Jedenspeigen
02536 8224
06545 203401
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Österreich | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||