
Die Website mit der Startseite "Radfahrverein Weibern" bietet unter anderem Inhalte auf den Seiten Bike The Lies, Ausfahrt In Windischgarsten 10.05.2025 und Kinderradrennen. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Rfv-weibern.at aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Radfahrverein Weibern | https://rfv-weibern.at |
| 2. | Bike The Lies | /#BTL |
| 3. | Ausfahrt in Windischgarsten 10.05.2025 | /ausfahrt-in-windischgarsten-10-05-2025/ |
| 4. | Kinderradrennen | /#Kinderradrennen |
| 5. | Neuigkeiten | /#News |
| 6. | Bike The Lies 01.06.2025 | /bike-the-lies/ |
| 7. | Radausflug nach Wien 24. 25.05.2025 | /radausflug-nach-wien-24-25-05-2025/ |
| 8. | Termine | /#Termine |
| 9. | Über uns | /#Verein |
| 10. | Fotogalerie | /#Fotogalerie |
Die mit Hilfe der Programmiersprache PHP erstellten Webseiten von Rfv-weibern.at werden von einem Nginx Webserver betrieben. Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System WordPress genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz.
| IP-Adresse: | 144.76.90.20 |
| Server Betreiber: | Hetzner Online GmbH |
| Anzahl Websites: | 20 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Hochzeitswelt.at (ein wenig bekannt) |
| Sprachverteilung: | 50% der Websites sind deutsch |
| Webserver Software: | Nginx |
| Software Plattform: | PHP, Version 8.2.29 |
| Cms-Software: | WordPress |
| Ladezeit: | 0.83 Sekunden (langsamer als 54 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Robot Angaben: | max-snippet:-1,max-image-preview:large,max-video-preview:-1 |
| Dateigröße: | 284.41 KB (1084 im Fließtext erkannte Wörter) |
Vereinsobmann: Lukas Mai
4675
Weibern
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||