Die Website mit der Startseite "Ox Ried" bietet unter anderem Inhalte auf den Seiten Reservieren, Aktuelles & Events und Essen & Trinken. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Ox-ried.at aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | OX Ried | / |
| 2. | Reservieren | /Jetzt |
| 3. | Aktuelles & Events | /#event |
| 4. | Essen & Trinken | /#essen |
| 5. | Gutscheine | /#gutscheine |
| 6. | Barkarte | /fileadmin/ox-ried/PDF/Barkarte_OX Ried_APRIL_2024_web.pdf |
| 7. | Speisekarte | /fileadmin/user_upload/Speisekarte_OX_Ried_Oktober_2024_HP.pdf |
| 8. | Öffnungszeiten | /#oeffnungszeiten |
| 9. | Mittagsmenü | /#showmenueplan |
| 10. | Tisch reservieren | /#tischservieren |
Die Webseiten von Ox-ried.at werden von einem Nginx Webserver betrieben. Als Content Management System kommt die Software TYPO3 zum Einsatz. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
| IP-Adresse: | 193.30.122.22 |
| Server Betreiber: | netcup GmbH |
| Anzahl Websites: | 36 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Bekannteste Websites: | Ox-wels.at (ein wenig bekannt), Kinski.at (ein wenig bekannt), Ox-steaks.at (ein wenig bekannt) |
| Sprachverteilung: | 83% der Websites sind deutsch |
| Webserver Software: | Nginx |
| Software Plattform: | PleskLin |
| Cms-Software: | TYPO3 |
| Ladezeit: | 0.51 Sekunden (schneller als 65 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Robot Angaben: | index,follow |
| Dateigröße: | 37.61 KB (1393 im Fließtext erkannte Wörter) |
Hannesgrub Nord 6
4910
Ried
07752 71271
Verantwortlicher/Geschäftsführung:
Herr Thomas Altendorfer
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||