Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Suche, App und Kundenservice. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Moosburg.gv.at aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Suche | /?s= |
2. | App | / |
3. | Kundenservice | /kundenservice/ |
4. | Campus Moosburg | /kundenservice/bildungscampus/ |
5. | Bauen, Wohnen und Energie | /kundenservice/bauen-wohnen-und-energie/ |
6. | Familie und Soziales | /kundenservice/familie-und-soziales/ |
7. | Kirche und Religion | /kundenservice/kirche-und-religion/ |
8. | Kunst und Kultur | /kundenservice/kunst-und-kultur/ |
9. | Gesellschaftsleben und Vereine | /kundenservice/gesellschaftsleben-und-vereine/ |
10. | Land- und Forstwirtschaft | /kundenservice/land-und-forstwirtschaft/ |
Ein Apache Webserver betreibt die Webseiten von Moosburg.gv.at. Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System WordPress in der Version 6.6.2 genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz.
IP-Adresse: | 37.235.57.101 |
Server Betreiber: | EDIS GmbH |
Anzahl Websites: | 7 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Moosburg.gv.at (mittel bekannt), Muehldorf-ktn.at (ein wenig bekannt), Krumpendorf.gv.at (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 86% der Websites sind deutsch |
Webserver Software: | Apache |
Cms-Software: | WordPress, Version 6.6.2 |
Ladezeit: | 0.75 Sekunden (langsamer als 51 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | max-image-preview:large |
Dateigröße: | 236.28 KB (2053 im Fließtext erkannte Wörter) |
Kirchplatz 1
9062
Moosburg
04272 83400
04272 8340033
Verantwortlicher/Geschäftsführung:
Marktgemeinde Moosburg
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Europe | |
Vertrauenswürdig 79% |