IP-Adresse: | 195.16.241.230 |
Server Betreiber: | oja.at GmbH |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Tourismus-online-marketing.at (ein wenig bekannt), Kraeftereich.at (etwas bekannt), Gilo.at (etwas bekannt) |
Websites für Erwachsene: | 1% der Websites sind nicht jugendfrei |
Sprachverteilung: | 48% der Websites sind deutsch |
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Österreich, Feldkirchen in Kaernten | |
Vertrauenswürdig 85% |