
Die Website mit der Startseite "Husky Wanderung" bietet unter anderem Inhalte auf den Seiten Ranch, Unser Team und Regenbogenbrücke. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Huskytraum.at aufgelistet:
| # | Beschreibung | URL der Webseite |
|---|---|---|
| 1. | Husky Wanderung | / |
| 2. | Ranch | /ranch/ |
| 3. | Unser Team | /ranch/unser-team/ |
| 4. | Regenbogenbrücke | /ranch/regenbogenbruecke/ |
| 5. | News | /category/news/ |
| 6. | Husky Wanderung im Herbst | /husky-wanderung-im-herbst/ |
| 7. | Husky Wanderung im Sommer | /husky-wanderung-im-sommer/ |
| 8. | Einen Schul-Wandertag mal mit tierischen Begleitern | /einen-wandertag-mal-mit-tierischen-begleitern/ |
| 9. | Frohe Weihnachten | /__trashed-2__trashed/ |
| 10. | Wanderung mit der Sportmittelschule Seekirchen | /wanderung-mit-der-sportmittelschule-seekirchen/ |
Ein Apache Webserver betreibt die Webseiten von Huskytraum.at. Zur Verwaltung der Inhalte wird das Content Management System WordPress in der Version 6.8.2 genutzt. Für die Auszeichnung der Inhalte kommt der aktuelle Standard HTML 5 zum Einsatz. Das Indizieren und Besuchen von Hyperlinks auf der Website wird durch Robots Angaben explizit erlaubt.
| IP-Adresse: | 193.70.72.151 |
| Server Betreiber: | OVH SAS |
| Anzahl Websites: | 9 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
| Sprachverteilung: | 56% der Websites sind deutsch |
| Webserver Software: | Apache |
| Cms-Software: | WordPress, Version 6.8.2 |
| Ladezeit: | 1.48 Sekunden (langsamer als 73 % aller Websites) |
| HTML Version: | HTML 5 |
| Robot Angaben: | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
| Dateigröße: | 52.55 KB (392 im Fließtext erkannte Wörter) |
Steinkogelstrasse 27
4802
Ebensee
0676 7229716
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
| Kriterium | Einschätzung | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Frankreich | |
| Vertrauenswürdig 85% | ||