Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Über Bücher, Über Mich und Galerien. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Hfrei.at aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | über BÜCHER | /buchgestaltung/ |
2. | über MICH | /über-mich/ |
3. | Galerien | /meine-werke-1/galerien/ |
4. | THEMEN-BILDER | /themen-bilder/ |
5. | Kataloge | /meine-werke-1/kataloge/ |
6. | und ANDERES | /sonstiges/ |
7. | Links | /links/ |
8. | AUSTELLUNGEN Fotos | /meine-malerei-und-ich/ausstellungen/fotos/ |
9. | AUSSTELLUNGEN bisherige | /meine-malerei-und-ich/ausstellungen/bisherige-ausstellungen/ |
10. | Aquarell | /galerien/aquarell/ |
Die Webseiten von Hfrei.at werden von einem Nginx Webserver betrieben. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Es wird die Analysesoftware Google Analytics genutzt, um das Besucherverhalten auf der Website zu analysieren. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
IP-Adresse: | 52.215.95.29 |
Server Betreiber: | AMAZON-02 |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Bico-stmk.at (ein wenig bekannt), Bergrennen.at (etwas bekannt), Agenturfuerst.at (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 87% der Websites sind deutsch, 1% der Websites sind französisch |
Webserver Software: | Nginx |
Ladezeit: | 0.36 Sekunden (schneller als 77 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | index, follow, archive |
Dateigröße: | 47.87 KB (91 im Fließtext erkannte Wörter) |
Tracking/Analyse: | Die Website nutzt Google Analytics um seine Besucher zu analysieren. |
Liebmanngasse 393
7535
St. Michael
0680 5588686
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Irland, Dublin | |
Vertrauenswürdig 85% |