Die Website mit der Startseite "Hap-Ki-Do-Verein Askö Weiz" bietet unter anderem Inhalte auf den Seiten Hap-Ki-Do, Silla Gum Do und Termine. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Hapkido-weiz.at aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Hap-Ki-Do-Verein ASKÖ Weiz | http://www.hapkido-weiz.at |
2. | Hap-Ki-Do | /ueber-hap-ki-do.html |
3. | Silla Gum Do | /ueber-hap-ki-do-01.html |
4. | Termine | /termine.html |
5. | Trainingszeiten-orte | /trainingszeiten--orte.html |
6. | Bilder | /berichte-u-fotos.html |
7. | Links | /links.html |
8. | Bilder von der Prüfung | /2021_10_sgd_2-dan.html |
9. | Die Grundkursankündigung als PDF finden sie hier. | /media/files/Grundkurs_Weiz_HKD_2024_09.pdf |
10. | Bilder von der Prüfung | /2021_10_neue_meister_sgd.html |
Die Webseiten von Hapkido-weiz.at werden von einem Apache Webserver betrieben. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
IP-Adresse: | 81.19.145.157 |
Server Betreiber: | World4You Internet Services GmbH |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Umpire.at (etwas bekannt), Hapkido-steiermark.at (etwas bekannt), Elektro-wejda.at (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 52% der Websites sind deutsch, 1% der Websites sind englisch |
Webserver Software: | Apache |
Generator: | Zeta Producer 12.5.7.0, ZP12F, 27.10.2015 14:22:00 |
Ladezeit: | 0.13 Sekunden (schneller als 96 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | index, follow |
Dateigröße: | 50.16 KB (1955 im Fließtext erkannte Wörter) |
Wolfgruben 88
8211
Großpesendorf
0664 8202369
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Österreich | |
Vertrauenswürdig 85% |