Die Website mit der Startseite "Coole Events Für Kids Mit Herz & Hirn" bietet unter anderem Inhalte auf den Seiten Angebot, Preise und Reservierung. Nachfolgend werden die wichtigsten 10 Unterseiten von Family-events.at aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Coole Events für Kids mit Herz & Hirn | / |
2. | Angebot | /angebot/ |
3. | Preise | /preise-buchung/ |
4. | Reservierung | /reservierung/ |
5. | Ferien Betreuung 2023 | /ferienbetreuung/ |
6. | Location | /location/ |
7. | Über uns | /über-uns/ |
8. | Einladungskarten | /einladungskarten/ |
9. | Party Themen | /angebot/party-themen/ |
10. | Spezial Partys | /angebot/spezial-partys/ |
Die Webseiten von Family-events.at werden von einem Nginx Webserver betrieben. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Es wird die Analysesoftware Google Analytics genutzt, um das Besucherverhalten auf der Website zu analysieren. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
IP-Adresse: | 185.60.251.251 |
Server Betreiber: | First Colo GmbH |
Anzahl Websites: | über 100 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Brennerei-schueller.at (etwas bekannt), Alpin-sport.at (etwas bekannt), Alexander-technik.at (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 73% der Websites sind deutsch |
Webserver Software: | Nginx |
Ladezeit: | 0.48 Sekunden (schneller als 67 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | index, follow, archive |
Dateigröße: | 32.38 KB (201 im Fließtext erkannte Wörter) |
Tracking/Analyse: | Die Website nutzt Google Analytics um seine Besucher zu analysieren. |
Auhofstrasse 92/1
1130
Wien
0676 5446010
Verantwortlicher/Geschäftsführung:
Mag. Christian Moser
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Deutschland | |
Vertrauenswürdig 85% |