Der Autor bzw. Ersteller der Website ist Christian Pirker KEG; http://www.sidestep.net.
Die Inhalte der Website verteilen sich unter anderem auf den Seiten Inhalt, Unsere Compikids Kurse und Alles Von Und Für Unsere Compikids. Nachfolgend werden die wichtigsten 9 Unterseiten von Compikids.at aufgelistet:
# | Beschreibung | URL der Webseite |
---|---|---|
1. | Inhalt | /inhalt.htm |
2. | Unsere COMPiKiDS Kurse | /kurse/go_kurse.php |
3. | Alles von und für unsere COMPiKiDS | /unsere_compikids/go_compikids.php |
4. | Über unseren Verein | /wir/wir.php |
5. | Unsere Partner und Sponsoren | /partner/partner.php |
6. | Ferienkurse | /start/../kurse/kursuebersicht.php |
7. | Links | /start/../kurse/links.php |
8. | Anfänger- | /start/../kurse/ferienkurs_anfaenger.php |
9. | Fortgeschrittenen-Kurs | /start/../kurse/ferienkurs_fortgeschrittene.php |
Ein Apache Webserver betreibt die Webseiten von Compikids.at. Die einzelnen HTML Seiten wurden in der Version HTML 4.01 Frameset erstellt. Es kommt die veraltete Technologie von Framesets zum Einsatz. Die Website verbietet Suchmaschinen und Webcrawlern das Indizieren der Webseite. Weitere Aktionen, wie das Indizieren der Website, durch Webcrawler von Suchmaschinen sind gestattet.
IP-Adresse: | 216.92.236.184 |
Server Betreiber: | PAIR-NETWORKS |
Anzahl Websites: | 7 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Sprachverteilung: | 86% der Websites sind deutsch |
Webserver Software: | Apache |
Ladezeit: | 0.29 Sekunden (schneller als 83 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 4.01 Frameset |
Robot Angaben: | noindex,follow |
Frameset: | Frameset bestehend aus 5 Frames: dummyblue, head, umenu, main, dummygreen |
Dateigröße: | 7.98 KB (108 im Fließtext erkannte Wörter) |
Abt-Moser-Gasse 2
9073
Klagenfurt-Viktring
0650 3535453
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
USA | |
Vertrauenswürdig 85% |