Die in der Programmiersprache PHP erstellten Webseiten werden betrieben von einem Apache Webserver, der auf dem Betriebssystem Debian (Linux) läuft. Die HTML Seiten wurden im neuesten Standard HTML 5 erstellt. Es wird die Analysesoftware Google Analytics genutzt, um das Besucherverhalten auf der Website zu analysieren. Die Aufnahme der Website in Suchmaschinen sowie das Besuchen von Hyperlinks auf der Website ist für Bots explizit gestattet.
IP-Adresse: | 77.244.245.82 |
Server Betreiber: | Nessus GmbH |
Anzahl Websites: | 56 - weitere Webseiten mit dieser IP Adresse |
Bekannteste Websites: | Spielautomatenverleih.at (etwas bekannt), Ostern.at (etwas bekannt), Mayer-immo.at (etwas bekannt) |
Sprachverteilung: | 59% der Websites sind deutsch |
Webserver Software: | Apache, Version 2.2.16 |
Betriebssystem: | Debian (Linux) |
Software Plattform: | PHP, Version 5.3.3-7 |
Generator: | 360 |
Ladezeit: | 0.09 Sekunden (schneller als 99 % aller Websites) |
HTML Version: | HTML 5 |
Robot Angaben: | index,follow |
Dateigröße: | 20.56 KB (503 im Fließtext erkannte Wörter) |
Tracking/Analyse: | Die Website nutzt Google Analytics um seine Besucher zu analysieren. |
Pillersdorfgasse 8
1020
Wien
01 2144292
Die Website enthält keine bedenklichen Inhalte und kann sowohl von Minderjährigen als auch in der Arbeit genutzt werden.
Kriterium | Einschätzung | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Sicher | |
Jugendfrei |
||
Safe for Work |
||
Webwiki Bewertungen |
Keine Bewertung | |
Server Standort |
Österreich, Brunn am Gebirge | |
Vertrauenswürdig 85% |